Resolução Administrativa n. 11, de 21 de fevereiro de 1979

Arquivos neste item:

Arquivos Visualizar

Não há arquivos associados a esse item.

Título: Resolução Administrativa n. 11, de 21 de fevereiro de 1979
Autor: Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT)
Unidade responsável: Secretaria do Tribunal Pleno (STP)
Data de publicação: 1979-03-06
1979-03-07
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Assunto: Concurso público, homologação
Vide: *Republicada (DJMG 07/03/1979).
Fonte: DJMG 06/03/1979; DJMG 07/03/1979*
Texto: Resolução Administrativa n. 11, de 21 de fevereiro de 1979

CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão plenária extraordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 1979, sob a presidência do Exmo. Juiz Orlando Rodrigues Sette, RESOLVEU, à unanimidade, HOMOLOGAR os Concursos Públicos para provimento dos cargos de Técnico Judiciário, Auxiliar Judiciário e Atendente Judiciário do Quadro de Pessoal Permanente deste tribunal, de acordo com a proposição da Comissão de Concurso, contida nos processos nºs TRT-21.576, 21.757 e 21.758 e as respectivas classificações regionais dos candidatos aprovados, conforme relações que se seguem:
Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Área : I - BRASÍLIA
Ordem - Insc. Nome 1ª etapa 2ª etapa Total
1º 0562 Cristina Soares de O e A. Nobre 34 47.5 81,5
2º 1338 Eliseu Pereira do Nascimento 32 45,0 77,0
3º 1256 José Bandeira da Rocha Neto 34 42,5 76,5
4º 1150 Zenaide Pacheco da Silva 31 40,0 71,0
5º 0011 Antônio Carlos Fassheber 30 37,5 67,5
6º 0001 Antônio Arcanjo Novais 30 37,5 67,5
7º 0111 Adão Luiz Bastos Bessa 31 32.5 63,5
Área : III - BETIM, CONTAGEM
1º 0135 Ana Isabel Vilas Boas 41 45,0 86,0
2º 0037 Ilma Maria Braga 34 45,0 79,0
3º 0038 Ricardo Jorge Marx 30 45,0 75,0
4º 0036 Maria Helena Moreira da Silva 32 42.5 74,5
5º 0079 Leila Maristani Spirito Kalil 31 42,5 74,5
6º 0147 Maura Colen Gonzaga de Barros 33 40,00 73,0
Área : IV - DIVINÓPOLIS, SETE LAGOAS
1º 0066 João Lúcio da Silva 40 47,5 87,5
2º 0039 Maria Bernadete Sales 33 32,5 65,5
Área : V - OURO PRETO, PONTE NOVA
1º 0001 Hitler Müller 36 47,5 83,5
2º 0005 Sady da Silva Duarte 34 32,5 66,5
Área : VII - ITAJUBÁ, PASSOS, POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, VARGINHA
1º 0004 Lucas Mateus Monteiro de Castro 30 47,5 77,5
2º 0052 Leda Souza Lima de Mello 31 45,0 76,0
3º 0002 Geraldo Expedito da Silva 31 42,5 73,5
4º 0015 Eduardo de Souza Leal 32 37,5 69,5
Cargo : AUXILIAR JUDICIÁRIO
Área : I - BRASÍLIA
Ordem Insc. Nome 1ª 2ª Dat. Total
1º 1074 Elizabete Soares Rocha 33 42,5 5,0 80,5
2º 1138 Márcio Macedo Fernandes Caron 36 35,0 5,0 76,0
3º 509 Suhail alves Machado 30 40,0 5,0 75,0
4º 1309 Luiz Gonzaga Sales 31 40,0 4,0 75,0
5º 0010 Maria José de Souza 31 42,5 0,0 73,5
6º 0809 Antônio Nava Souza 32 37,5 3,0 72,5
7º 0565 Marco Antônio Meneghetti 31 35,0 5,0 71,0
8º 1191 Maria Lúcia Freire da Rocha 30 37,5 3,0 70,5
9º 0347 Helena Alves Bezerra 30 35,0 5,0 70,0
10º 0506 Luis Renato Dias Castro 30 35,0 5,0 70,0
11º 0866 Domingos Rosendo Filho 31 35,0 4,0 70,0
12º 0440 William Santos Pereira 31 35,0 4,0 70,0
13º 0052 João Batista Brito Pereira 30 32,5 4,0 70,0
14º 0005 Vircoeli Wagner de Souza 31 30,0 4,0 65,0
15º 0925 Oneide de Alencar Lopes Neves 31 32,5 1,0 64,5
16º 0742 Severino Antônio de Souza 30 30,0 4,0 64,0
17º 0097 João Alves Sobrinho 30 30,0 4,0 64,0
18º 0948 Wilma Pimenta de Oliveira 31 27,5 5,0 63,5
19º 0151 Maria Geralda de Araújo 32 30,0 0,0 62,0
Área : II - GOIÂNIA
1º 0078 Antônio Soares de Freitas 30 35,0 5,0 70,0
Área III - BETIM, CONTAGEM
1º 0104 Ricardo Geraldo Monteiro Zandona 34 42,5 4,0 80,5
2º 0117 Maria de Lourdes Pereira dos Santos 35 40,0 5,0 80,0
3º 0009 Giovani Francisco de Resende 36 42,5 1,0 79,5
4º 0093 Maria Ignês Alves Clemente 34 40,0 5,0 79,0
5º 0472 Flávio Henrique Ribeiro de Souza 33 37,5 5,0 76,5
6º 0032 Eliza Martha Dumont de Sá 34 37,5 5,0 76,5
7º 0531 Maria José Andrade Komel 33 37,5 5,0 75,5
8º 0052 Lucimar Brasil da Silva 32 37,5 5,0 74,5
9º 0342 Maria Antônia de Oliveira Cândido 32 37,5 5,0 74,5
10º 0466 Adah Fleury da Rocha de Faria 32 37,5 5,0 74,5
11º 0034 Edina Siqueira Ferreira 31 37,5 5,0 73,5
12º 0426 Dora Maria da Costa 36 32,5 5,0 73,5
13º 0495 José Diamir da Costa 32 37,5 4,0 73,5
14º 0239 Levino Alves da Silva 36 32,5 4,0 72,5
15º 0405 Raimundo Alves de Jesus 30 37,5 5,0 72,5
16º 0591 Gilbens Nascimento de Oliveira 32 35,0 5,0 72,0
17º 0243 Rosa Maria de Almeida 30 35,0 5,0 70,0
18º 0317 Martha Clélia Pagano Campos 30 35,0 5,0 70,0
19º 0012 Renata Sardi de Almeida 32 37,5 0,0 69,5
20º 0039 José Ricardo Cerqueira 34 30,0 5,0 69,0
21º 0010 Ana Maria Machado Alves 30 32,5 5,0 67,5
22º 0585 Cecília Maria L. S. de Noronha 32 30,0 5,0 67,0
23º 0148 Milton de Almeida 30 35,0 2,0 67,0
24º 0132 Maria Regina Soares Santos 31 27,5 3,0 61,5
Área: IV - DIVINÓPOLIS, SETE LAGOAS
1º 0173 Selemen Rachid Abras 30 45,0 5,0 80,0
2º 0075 Ivan Ribeiro Gonçalves 30 40,0 0,0 75,0
3º 0068 Eli Fernandes de Oliveira 30 37,5 5,0 72,5
4º 0169 Fernando Denis da Rocha Cota 31 35,0 3,0 69,0
5º 0036 Alaercio Rodrigues de Rezende 36 32,5 0,0 68,5
6º 0034 Márcio Antônio Carrano 32 30,0 4,0 66,0
7º 0024 Wander Morais 31 27,5 5,0 63,5
8º 260 Maria das Mercês Faria de Medeiros 30 30,0 2,0 62,0
Área: V - OURO PRETO, PONTE NOVA
1º 0060 José Soares 30 37,5 4,0 71,5
2º 0008 Rubens Daibert 32 32,5 5,0 69,5
Área VII - ITAJUBÁ, PASSOS, POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, VARGINHA
1º 0018 Osvaldo Machado 38 37,5 3,0 78,5
2º 0016 Idalina Duarte Guerra 33 35,0 5,0 73,0
3º 0043 Hercília Borges da Silva 32 35,0 4,0 71,0
4º 0015 Ricardo Câmara de Azevedo 31 35,0 4,0 70,0
5º 0036 Dilma Monteiro 32 32,5 5,0 69,5
6º 0021 Horácio Daniel Amador do Santos 30 32,5 4,0 66,5
7º 0022 Luiz Pedro Pereira 30 335,0 0,0 65,0
8º 0031 José Maria Dias 32 32,5 0,0 64,5
Cargo: ATENDENTE JUDICIÁRIO
Área I - BRASÍLIA
1º 1267 Mário César Silveira Santos 35 46,0 81,0
2º 1734 José Pereira de Oliveira 35 44,0 79,0
3º 0934 Irene Machado Ferraz Teixeira 34 44,0 78,0
4º 0093 João de Deus Gomes de Souza 31 46,0 77,0
5º 1337 Edésio Pires Nogueira 33 44,0 77,0
6º 1038 Clara Pinto Coelho Arruda 31 44,0 75,0
7º 0965 Márcia Bernadete dos S. Paixão 31 44,0 75,0
8º 1404 Eustáquio Tolentino Braga 33 42,0 75,0
9º 1135 Ana Florência Vieira Martins 31 44,0 75,0
10º 0124 José Hortêncio Ribeiro 32 42,0 74,0
11º 0887 Manoel Bispo Alves Paé 32 42,0 74,0
12º 1398 Malva Santos de Prado 30 44,0 74,0
13º 0982 Maria Carlacy P. da C. L. Pereira 35 38,0 73,0
14º 0050 Cícero Lopes dos Reis 39 34,0 73,0
15º 0309 Herilene Soares Ferreira 31 42,0 73,0
16º 0123 Maria Luiza Ferrari 31 42,0 73,0
17º 0567 Benício Souza Oliveira 33 40,0 73,0
18º 0275 Aracy Nascimento Alves 30 42,0 72,0
19º 0108 Sônia Maria Rosa 31 40,0 71,0
20º 0204 Hermogenes Nunes de Moura 35 36,0 71,0
21º 0996 Francisco Pires Teixeira 31 40,0 71,0
22º 1175 Jeise de Paula Baylão 31 40,0 71,0
23º 0238 Antônio Cardoso dos Santos 32 38,0 70,0
24º 0013 Jairo Hudson de Mendonça Castilho 33 36,0 69,0
25º 0446 Nagib Antônio de Jesus 31 38,0 69,0
26º 1325 Wilza Toscano de Almeida 31 38,0 69,0
27º 0493 Antônio Araújo da Silva 32 36,0 68,0
28º 0007 Maria do Socorro Farias da Silva 31 36,0 67,0
29º 1329 Nadir Afonso de Morais 31 36,0 67,0
30º 0175 Maria de Fátima Oliveira 33 32,0 65,0
31º 0011 Octília Nolato Bezerra 30 36,0 66,0
32º 0549 Wilmar Alves 32 34,0 66,0
33º 0852 Ana Maria Falcão Freire 33 32,0 65,0
34º 1486 Noeme da Paixão S. Vasconcelos 31 34,0 65,0
35º 0223 Alípio Bezerra Camelo 31 34,0 65,0
36º 1245 Neuza Crisostomo Rosário 30 34,0 64,0
37º 1269 Maria Auxiliadora Baião Reis 31 32,0 63,0
38º 1651 José Wanderlei Franco de Moura 30 32,0 62,0
Área: II - GOIÂNIA
1º 0001 Eneida Machado Fleury da s. Souza 36 42,0 78,0
2º 0021 Luiz Alves Gonzaga Ferreira 36 40,0 76,0
3º 0008 Iron Lopes Ferreira 44 32,0 76,0
4º 1133 Carlos Roberto M. Maranhão 32 44,0 76,0
5º 0032 Loudelval José de Oliveira 36 38,0 74,0
6º 0012 Décio Campos Gonçalves Júnior 32 40,0 72,0
7º 0075 Welcio Ramos Pereira 32 38,0 70,0
8º 0010 Divino Caetano da Silva 32 36,0 68,0
9º 0008 Maria do Rosário Soares Moreira 34 32,0 66,0
10º 0038 Rodrigo Pena 30 34,0 64,0
Área: III - BETIM, CONTAGEM
1º 0006 Raquel Sardi de Almeida 41 50,0 91,0
2º 0211 Maria de Fátima Araújo Freitas 39 50,0 89,0
3º 097 Florisia Batista de Souza 38 48,0 86,0
4º 0163 Antônio Costa dos Santos 39 46,0 85,0
5º 0003 Luiz Gonzaga do Nascimento 39 46,0 85,0
6º 0032 Maria Alexandrina dos S. Zanon 37 46,0 83,0
7º 0476 Simone Miranda Parreiras 35 48,0 83,0
8º 0192 Zelma Dutra Cota 42 40,0 82,0
9º 0193 Rute Almeida de Barros 37 44,0 81,0
10º 0462 Paulo de Tarso Mansur 33 48,0 81,0
11º 0647 Marisa Aparecida Rocha 32 48,0 80,0
12º 0313 José Francisco de Alcântara 32 48,0 80,0
13º 0103 José Augusto Braga 35 44,0 79,0
14º 0104 Francisco de Assis Dias 33 46,0 79,0
15º 0100 Antônio Marçal de Souza 33 46,0 79,0
16º 0765 Desirée Rocha dos Santos 37 42,0 79,0
17º 0180 Ireni Silveira Palhares 30 48,0 78,0
18º 0052 Clidenor Batista Chagas 32 46,0 78,0
19º 0658 Leopoldo Claret Andrade Souza 32 46,0 78,0
20º 0404 José Nosinho Pereira Dutra 31 36,0 77,0
21º 0775 Carlos Neres Rosa 37 40,0 77,0
22º 0489 Aparecida Maria Palhares Vieira 31 46,0 77,0
23º 0181 Maria Carmem de Jesus 35 42,0 77,0
24º 0075 Maria Edil Resende Nunes 34 42,0 76,0
25º 0375 Elmira Teixeira Camilo 30 46,0 76,0
26º 0015 Maria Aparecida Theodoro 30 46,0 76,0
27º 0450 Vilma Baracho Barbosa Costa 32 44,0 76,0
28º 0395 Carlos Vasconcelos de Brito 32 44,0 76,0
29º 0098 Maria Belalinda de Q. Barreto 36 40,0 76,0
30º 0134 Maria Regina Soares Santos 33 42,0 75,0
31º 0386 Maria Nair Alves da Silva 31 44,0 75,0
32º 0215 Wilma Costa de Paulo 33 42,0 75,0
33º 0604 Suzana Menezes Macedo 31 44,0 75,0
34º 0568 Lucilha Letro Ribeiro 31 44,0 75,0
35º 0070 Camila Bizzoto Tameirão 33 42,0 75,0
36º 0753 José Bebiano de Oliveira 36 38,0 74,0
37º 0304 Vergílio Guimarães de Resende 32 42,0 74,0
38º 0669 João Evangelista Cordeiro 30 44,0 74,0
39º 0218 Maria Aparecida de Oliveira 30 44,0 74,0
40º 0309 Noézia Romani 31 42,0 73,0
41º 0531 Maria Alaene ribeiro 31 42,0 73,0
42º 0042 Isabel de Fátima Belo Pinaud 32 40,0 72,0
43º 0257 Eliane Olinda de Melo 32 40,0 72,0
44º 0025 Maria Helena Pacheco dos Santos 33 38,0 71,0
45º 0200 Maristela Marques 33 38,0 71,0
46º 0033 João Batista Magalhães Drumond 33 38,0 71,0
47º 0276 Maria Margarida Rocha 32 38,0 70,0
48º 0490 Derval Pereira 30 40,0 70,0
49º 0562 Maria da Penha Machado 32 38,0 70,0
50º 0390 William Napoli de Araújo 32 38,0 70,0
51º 0225 Ângela Maria de Souza Santos 32 38,0 70,0
52º 0679 Maria Auxiliadora Pains Derli 32 38,0 70,0
53º 0638 Selma Pereira Bustamente 30 38,0 68,0
54º 0112 Jair Alves da Silva 38 30,0 68,0
55º 0473 Geraldo Wellington Simões 36 30,0 66,0
56º 0357 Leonora de Moraes 32 34,0 66,0
57º 0686 Hélio Eduardo da Silva 32 34,0 66,0
58º 0146 Zoraide Ferreira de Souza 30 34,0 64,0
59º 0247 Elizabeth Pavlow 30 32,0 62,0
Área IV - DIVINÓPOLIS, SETE LAGOAS
1º 0270 Selemen Rachid Abras 39 46,0 85,0
2º 0092 Divalma Iza da Silva 38 46,0 84,0
3º 0005 José de Paula Araújo 39 42,0 81,0
4º 0069 Marlene Pereira dos Santos 31 50,0 81,0
5º 0167 Francisco de Assis Evo 33 48,0 81,0
6º 0265 Maria do Carmo Assunção Via 38 42,0 80,0
7º 0195 Cláudio Inocêncio M. dos Santos 34 46,0 80,0
8º 0049 Alzira Maria Gontijo Lima 37 42,0 79,0
9º 0002 Lucas Ferreira de Araújo 43 36,0 79,0
10º 0247 Maria dos Reis de Aquino 32 46,0 78,0
11º 0166 Stella Maris Arruda L. Mourão 30 48,0 78,0
12º 0164 Nelson Aparecido de Melo 40 38,0 78,0
13º 0015 Maria Helena Diamantino Lima 33 44,0 77,0
14º 0083 Maria Ines Gomes Casimiro 37 40,0 77,0
15º 0178 Saturnino Gonçalves Ferreira 35 42,0 77,0
16º 0066 Ceres Mota Barbosa 31 46,0 77,0
17º 0134 Célia Nazareth Parenti 31 44,0 75,0
18º 0132 Henrique Luiz Alves Rocha 31 44,0 75,0
19º 0286 Amália Maria Jorge 31 44,0 75,0
20º 0045 Osmar José Soares 36 38,0 74,0
21º 0244 Déa Marisa Neves 30 44,0 74,0
22º 0236 Tarcísio Naves Leandro 35 38,0 73,0
23º 0257 Ari Lopes Ferreira 30 42,0 72,0
24º 0077 Cláudia Versiani Nogueira 30 42,0 72,0
25º 0122 Fausto Romero Rocha 38 32,0 70,0
26º 0149 Mauro Antônio Cozine C. da Silva 32 38,0 70,0
27º 0112 Ondina Maria de Souza Coutinho 35 34,0 69,0
28º 0176 Expedito Pereira Correa 31 38,0 69,0
29º 0140 Adauto Furtado de M. Júnior 35 34,0 69,0
30º 0161 Vicente Antônio dos Santos 33 34,0 67,0
31º 0013 Nacib Mansur de Castro 32 34,0 66,0
32º 0281 Silvano Evander de Paula 31 34,0 65,0
33º 0119 Ricardo de Oliveira Cesar 31 34,0 65,0
34º 0250 Rogério Pedro de Freitas 32 32,0 64,0
Área: V - OURO PRETO, PONTE NOVA
1º 0012 Maria Aparecida de Alcântara 33 44,0 77,0
2º 0002 Efigênia Santana 31 46,0 77,0
3º 0072 Armindo Carlos Ventura 35 30,0 65,0
4º 0033 Luiz Gonzaga Alvarenga Esperança 31 34,0 65,0
Área : VI - CORONEL FABRICIANO, JOÃO MONLEVADE
1º 0053 Maria das Graças Silva e Lima 32 46,0 78,0
2º 0003 Catarina de Cássia Araújo 32 46,0 78,0
3º 0003 Ângela Maria gurgel de A. Pereira 37 40,0 77,0
4º 0019 Maria Ângela Gomes Rocha 35 38,0 73,0
5º 0033 Jadir Alves Pereira 35 32,0 67,0
Área: VII - ITAJUBÁ, PASSOS, POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, VARGINHA
1º 0087 Odilon Rodrigues de Souza Filho 48 46,0 94,0
2º 0086 Maria Beatriz A. R. de Sousa 48 46,0 94,0
3º 0065 Antônio Ribeiro de Mendonça 38 48,0 86,0
4º 0033 Helena Maria de Fátima Oliveira 39 46,0 85,0
5º 0090 Antônio de Souza Pontes Filho 36 46,0 82,0
6º 0028 Washington Lúcio Tomé de Souza 33 48,0 81,0
7º 0063 Luciana Maria P. do Monte Furtado 32 48,0 80,0
8º 0098 Marlene Francisca da Silva 33 46,0 79,0
9º 0027 Rubens Pereira de Assis 33 44,0 77,0
10º 0024 Rosaly Alvarenga de Faria 34 42,0 76,0
11º 0019 João Teófilo Madureira Brandão 38 38,0 76,0
12º 0115 Adir Pereira Quaresma 33 42,0 74,0
13º 0080 José Alberto de Oliveira 32 42,0 74,0
14º 0016 Marcos Antônio Carvalho 35 36,0 71,0
15º 0015 Wagner Pereira Prado da Silva 35 38,0 73,0
16º 0039 Marcos Antônio Carvalho 35 36,0 71,0
17º 0073 José Ferreira Leite 31 38,0 69,0
18º 0111 Maria de Lourdes Nascimento 32 36,0 67,0
19º 0014 Cleuza Rocha de Abreu 31 36,0 67,0
20º 0046 José Mota de Oliveira 30 36,0 66,0
21º 0025 Elizabeth Pimenta de Figueiredo 30 34,0 64,0
22º 0022 Marco Antônio da Silva 30 34,0 64,0
23º 0001 José Luiz de Oliveira 30 30,0 60,0
Belo Horizonte, 02 de março de 1979.

Publique-se e registre-se no livro próprio.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 1979.

LUIZ FERNANDO DE AMORIM RATTON - Secretário do Tribunal Pleno


Aparece na(s) coleção(ões):

  • Atos Administrativos
    Contém o inteiro teor dos atos oriundos deste Regional, tais como: atas, atos regimentais, atos regulamentares, circulares, comunicados, instruções normativas, ordens de serviço, portarias, recomendações, resoluções e resoluções administrativas.